<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECM-Blogger &#187; CeBIT</title>
	<atom:link href="http://www.ecm-blogger.de/tag/cebit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecm-blogger.de</link>
	<description>ECM-Blogger</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 13:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CeBIT 2011 endet in Hannover</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/06/cebit-2011-endet-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/06/cebit-2011-endet-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Zastrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Nach fünf Tagen Messeprogramm endete gestern Abend die CeBIT in Hannover. Laut Veranstalter haben in diesem Jahr mehr als 4.200 Unternehmen aus über 70 Ländern an der Messe teilgenommen. Sie generierten sieben Millionen Geschäftskontakte in den insgesamt 45 Stunden. In 20 Hallen – und damit 2 Hallen mehr als im Vorjahr – sahen die Besucher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecm-blogger.de/wp-content/uploads/2011/03/Blog03.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-808" title="Blog03" src="http://www.ecm-blogger.de/wp-content/uploads/2011/03/Blog03.jpg" alt="" width="700" height="192" /></a>Nach fünf Tagen Messeprogramm endete gestern Abend die CeBIT in Hannover. Laut Veranstalter haben in diesem Jahr mehr als 4.200 Unternehmen aus über 70 Ländern an der Messe teilgenommen. Sie generierten sieben Millionen Geschäftskontakte in den insgesamt 45 Stunden.</p>
<p>In 20 Hallen – und damit 2 Hallen mehr als im Vorjahr – sahen die Besucher spannende Trends und interessante Neuigkeiten der ITK-Branche.</p>
<p>Am Montagabend wurde die CeBIT durch die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan eröffnet. Einer der Themenschwerpunkte der diesjährigen CeBIT war „Work and Life with the cloud“. Cloud-Computing ist ein Wachstumsmarkt, der laut einer Prognose der Experton Group zufolge bis 2015 ein Volumen bis 13 Mrd. Euro erreichen wird.</p>
<p>Im nächsten Jahr wird die CeBIT in der Zeit vom 6. bis 10. März in Hannover stattfinden. Sind Sie wieder dabei?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/06/cebit-2011-endet-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Tag der CeBIT 2011 in Hannover</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/05/letzter-tag-der-cebit-2011-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/05/letzter-tag-der-cebit-2011-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Großholdermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Die Besucher eilen durch die IT-Business Hallen um in die Bereiche der Multi-Media Anwendungen zu gelangen. Die Aussteller holen sich die aktuellen Infos von Ihren Standnachbarn und reden über die erfolgreichen  Tage der Messe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist es also soweit, nach 5 Tagen geht die CeBIT für dieses Jahr zuende. Nach und nach verschwinden alle Gesichter, die einem in den letzten Tagen so vertraut geworden sind. Die Besucher eilen durch die IT-Business Hallen um in die Bereiche der Multi-Media Anwendungen zu gelangen. Die Aussteller holen sich die aktuellen Infos von Ihren Standnachbarn und reden über die erfolgreichen  Tage der Messe. Geschichten aus der CeBIT Vergangenheit werden eben so zum besten gegeben, wie erlebtes der vergangenen Tage. Irgendwie sind wieder alle eine große Familie geworden, an den fünf Messetagen.<span id="more-804"></span></p>
<p> Zuhause werden alle fragen wie es auf der Messe war und Ihr wissen aus Fernsehen und Internet mit dem eigenen &#8220;meßen&#8221;, wie jedes Jahr sind alle überrascht das man als Aussteller nur den 1 QM CeBIT der rund um den eigenen Stand liegt gesehen hat und NEIN ich habe nicht mit Frau Merkel gesprochen. Die eigentliche Arbeit liegt jetzt erst vor uns, aus den Kontakten möglichst viel für das laufende Jahr und kommende Jahr an Potential herausarbeiten. Es war eine gute Messe und wie sagt man da so schön? &#8220;Nach der CeBIT ist vor der CeBIT&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/05/letzter-tag-der-cebit-2011-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierter Tag auf der CeBIT</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/04/vierter-tag-auf-der-cebit/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/04/vierter-tag-auf-der-cebit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Großholdermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint-Special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Was am Morgen noch vielversprechend begann, entpuppte sich doch als Freitag wie man ihn aus den vergangenen Jahren schon kannte. Das Fachpublikum weicht zunehmend den Schülern, Studenten und "Seeleuten". Jetzt am Nachmittag sind auch diese nur noch vereinzelt auf den Gängen zu sehen. Ein paar Hallen mit großen Namen oder aus der Sparte "Games and Music", können sich dagegen über wachsende Besucherzahlen freuen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was am Morgen noch vielversprechend begann, entpuppte sich doch als Freitag wie man ihn aus den vergangenen Jahren schon kannte. Das Fachpublikum weicht zunehmend &#8221;Sehleuten&#8221;. Jetzt am Nachmittag sind auch diese nur noch vereinzelt auf den Gängen zu sehen. Ein paar Hallen mit großen Namen oder aus der Sparte &#8220;Games and Music&#8221;, können sich dagegen über wachsende Besucherzahlen freuen. Selbst die Messe zieht schon Bilanz und man wird freundlich aufgefordert seinen Messebogen mit der Auswertung der Messeteilnahme auszufüllen. In den IT-Business Hallen wissen alle, dass wer jetzt noch nicht gepunktet hat, das Ergebnis nicht mehr drehen kann. Vereinzelt herrscht sogar schon Aufbruchstimmung und man sieht die ersten Trollys aus den Messeverschlägen herausrollen. Wer jetzt noch Termine am Stand hat versucht diese so lange zu strecken wie es geht, um die müden Füße beim Präsentieren und Sitzen zu entlasten. Unsere Auswertung ist auf Grund der ersten drei Tage sehr positiv und so können wir uns schon vor Messeschluß auf und über ein gutes Ergebnis freuen. Die durstige Kehle freut sich auf das Bier zum Feierabend. Gut das man im Blog schreibt und nicht spricht, nach vier Tagen Präsentation ist die Stimme rauh und die Kehle kratzig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/04/vierter-tag-auf-der-cebit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter Tag der CeBIT 2011</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/04/dritter-tag-der-cebit-2011/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/04/dritter-tag-der-cebit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Großholdermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint-Special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am dritten Tag, in Hannover auf der CeBIT waren die Themen genauso bunt gemischt wie die Besucher. Einen richtigen schwerpunkt gab es nicht, vielmehr konnte man feststellen wie vielschichtig die Themen DMS/ECM geworden sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern, am dritten Tag, in Hannover auf der CeBIT waren die Themen genauso bunt gemischt wie die Besucher. Einen richtigen schwerpunkt gab es nicht, vielmehr konnte man feststellen wie vielschichtig die Themen DMS/ECM geworden sind. Ein Großteil der Besucher war sehr gut Informiert und kam mit gezielten Fragen und konkreten Anforderungen zu uns an den Messestand. Die Präsentationen waren Zielgerichtet und benötigten mehr Zeit als an den Vortagen. Nach der Messe ging es für die Kollegen vom MicroSoft Stand dann noch zur Party im Funpark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/04/dritter-tag-der-cebit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 3 auf der CeBIT 2011</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/03/tag-3-auf-der-cebit-2011/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/03/tag-3-auf-der-cebit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Zastrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten beiden Tage liegen hinter den Ausstellern und dem einen oder anderen stecken die Tage bereits in den Knochen. Auch heute gibt es wieder interessante Vorträge auf dem VOI-Forum in Halle 3. In dem Vortrag von Christoph Tylla von der Pentadoc AG um 10:30 Uhr dreht sich alles um Wissensmanagement 2.0 und die Frage, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ecm-blogger.de/wp-content/uploads/2011/03/Blog01.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-789" title="Blog01" src="http://www.ecm-blogger.de/wp-content/uploads/2011/03/Blog01-300x78.jpg" alt="" width="300" height="78" /></a>Die ersten beiden Tage liegen hinter den Ausstellern und dem einen oder anderen stecken die Tage bereits in den Knochen.</p>
<p>Auch heute gibt es wieder interessante Vorträge auf dem VOI-Forum in Halle 3. In dem Vortrag von Christoph Tylla von der Pentadoc AG um 10:30 Uhr dreht sich alles um Wissensmanagement 2.0 und die Frage, wie Enterprise und Web 2.0-Technologien im Bereich Wissensmanagement unterstützen können.</p>
<p>Um 11:30 Uhr können sich SAP-Anwender über den Stand von Duet Enterprise für SAP und SharePoint informieren. Für SAP-Anwender ist die Integration von SharePoint und SAP sicherlich interessant, um beide Welten sinnvoll miteinander zu verbinden.</p>
<p>Viel Spaß am Donnerstag auf der CeBIT!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/03/tag-3-auf-der-cebit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zweiter Tag im Zeichen von SharePoint</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/02/zweiter-tag-im-zeichen-von-sharepoint/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/02/zweiter-tag-im-zeichen-von-sharepoint/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Großholdermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Messeparty]]></category>
		<category><![CDATA[Messestandparty]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint-Special]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem der erste Tag ganz im Zeichen von Cloud und mobilen Engeräten stand. Zeigte sich Heute ein ganz anderes Bild. Ein Großteil der Besucher wollte Dokumente nicht nur archivieren, sondern auch in "Wissensdatenbanken" für das Unternehmen verfügbar machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem der erste Tag ganz im Zeichen von Cloud und mobilen Engeräten stand. Zeigte sich Heute ein ganz anderes Bild. Ein Großteil der Besucher wollte Dokumente nicht nur archivieren, sondern auch in &#8220;Wissensdatenbanken&#8221; für das Unternehmen verfügbar machen. Internes Wiki und Collaboration waren die Schlagwörter des zweiten Tages. Gut wer da noch einen Trumpf in der Hinterhand hat. Mit unseren Lösungen aus dem SharePoint Bereich waren wir auch bei diesem Themenschwerpunkt gut aufgestellt. Der zweite Tag war wie erwartet von einer höheren Besucher Quantität und Qualität gekennzeichnet. Die Gänge und Messestände waren am späten Vormittag voller Besucher, der Strom riß erst kurz vor Messeschluß ab, wurde aber schnell wieder größer als die ersten Bässe der anstehenden Messestand Party durch die Halle dröhnten. Bei Bier und Currywurst wurde das &#8220;Bergfest&#8221; begangen von allen die eine frühere Abreise als Samstag anstreben. Wir anderen haben die Party einfach so genossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/02/zweiter-tag-im-zeichen-von-sharepoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT geht in den zweiten Tag</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/02/cebit-geht-in-den-zweiten-tag/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/02/cebit-geht-in-den-zweiten-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Zastrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem guten Messestart geht es heute in den zweiten CeBIT-Tag. Im VOI Forum in Halle 3 gibt es heute wieder interessante Vorträge rund um ECM-Themen. Um 12:00 Uhr startet eine Diskussionsrunde zum Thema E-Mail-Management. Da die Masse an E-Mails immer größer wird und die Anwender viel Zeit in die Bearbeitung und Organisation der E-Mails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem guten Messestart geht es heute in den zweiten CeBIT-Tag. Im VOI Forum in Halle 3 gibt es heute wieder interessante Vorträge rund um ECM-Themen.</p>
<p>Um 12:00 Uhr startet eine Diskussionsrunde zum Thema E-Mail-Management. Da die Masse an E-Mails immer größer wird und die Anwender viel Zeit in die Bearbeitung und Organisation der E-Mails investieren, sicherlich ein spannendes Thema für viele Unternehmen. Am Nachmittag (16:00 Uhr) gibt es einen Vortrag, der über aktuelle Anforderungen bei elektronischen Rechnungen informiert. Auch das sicher spannend für Anwender, die sich mit der Nutzung elektronischer Rechnungen beschäftigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/02/cebit-geht-in-den-zweiten-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECM Cloud auf der CeBIT – Problemdenken dominiert Lösungsdenken</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/01/ecm-cloud-auf-der-cebit-%e2%80%93-problemdenken-dominiert-losungsdenken/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/01/ecm-cloud-auf-der-cebit-%e2%80%93-problemdenken-dominiert-losungsdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Hüttemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der diesjährigen CeBIT von Halle 3, der sogenannten ECM-Halle, in die Halle 4 wechselt, wird mit dem nicht übersehbaren und plakativen Slogan „Der Weg in die Cloud beginnt hier …“ empfangen. Wer zudem gleich am ersten Tag die VOI Diskussionsrunde „ECM in der Cloud: Hype oder konkreter Nutzen?“ verfolgt hat, gewinnt diesem Slogan möglicherweise unbeabsichtigte Wahrheiten ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der diesjährigen CeBIT von Halle 3, der sogenannten ECM-Halle, in die Halle 4 wechselt, wird mit dem nicht übersehbaren und plakativen Slogan „Der Weg in die Cloud beginnt hier …“ empfangen. Wer zudem gleich am ersten Tag die VOI Diskussionsrunde „ECM in der Cloud: Hype oder konkreter Nutzen?“ verfolgt hat, gewinnt diesem Slogan möglicherweise unbeabsichtigte Wahrheiten ab.</p>
<p>So wurde auf dem Forum viel über Hürden diskutiert, über zukünftige Aufgaben für die Hersteller und leider nicht sehr viel über den Nutzen für die Anwender. Ein persönliches Fazit aus der Diskussion mag für den Besucher dann auch eher „ECM in der Cloud: Hürden ohne konkreten Nutzen“ lauten. So wurden zwar auch einzelne Cloud-Services der anwesenden Unternehmen „beworben“, doch dem Forumsbesucher blieb man die Antworten nach dem Nutzen, den Vorteilen und den Potentialen im Wesentlichen schuldig. Ruht man sich möglicherweise auf der noch eher geringe Cloud-Nachfrage aus dem deutschen ECM-Markt aus? Oder fühlt sich die ECM Branche durch rechtliche Hürden vom deutlich euphorischeren, internationalen Wettbewerb geschützt?</p>
<p>Positiv für alle Cloud-Interessenten, dass auch Teilnehmer mit erkennbar ernster Cloud-Strategie an der Diskussion beteiligt waren. Ein Satz aus dem Fazit, „Bevor es die anderen tun, tun wir es lieber selbst“, stimmt insofern auch nur bedingt. Und das stimmt positiv, schließlich sollte der Anwender selbst über die für ihn beste Betriebsform entscheiden können und nicht durch fehlende Alternativen eingeschränkt werden.</p>
<p>Ganz anders und zunehmend auch mit klassischen ECM-Lösungen, präsentiert sich in Halle 4 Microsoft mit SharePoint. Und das in der Regel auch als on-premise und Cloud Variante. Möglicherweise für den aktuellen Markt noch zu euphorisch, allerdings bestens vorbereitet….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/01/ecm-cloud-auf-der-cebit-%e2%80%93-problemdenken-dominiert-losungsdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Besucher am ersten Tag auf der CeBIT in Hannover</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/01/viele-besucher-am-ersten-tag-auf-der-cebit-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/01/viele-besucher-am-ersten-tag-auf-der-cebit-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudolf Großholdermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[DMS]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Thema Cloud, hat die CeBIT dieses Jahr ins Schwarze getroffen. Das interessierte Publikum fragte gezielt nach Lösungen aus der Cloud. Im Bereich DMS/ECM waren die meisten Termine für den ersten Tag schon lange im Vorfeld gemacht worden. Die Besucher die auf geradewohl über die Messe „spaziert“ sind, haben Ihrer Nase vertraut und sind vom Popcorngeruch zum d.velop Stand geführt worden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Thema Cloud, hat die CeBIT dieses Jahr ins Schwarze getroffen. Das interessierte Publikum fragte gezielt nach Lösungen aus der Cloud. Im Bereich DMS/ECM waren die meisten Termine für den ersten Tag schon lange im Vorfeld gemacht worden. Die Besucher die auf geradewohl über die Messe „spaziert“ sind, haben Ihrer Nase vertraut und sind vom Popcorngeruch zum d.velop Stand geführt worden. Hier wurden dann gezielt Informationen und Interessen der Besucher gefiltert und die Fragen nach Lösungen beantwortet. Neben dem Thema Cloud war auch die Frage nach der Nutzung von mobilen Endgeräten oft zu hören. Dazu gibt es am Stand von d.velop iPads und iPhones zum Testen der Apps. Hier konnten Genehmigungs-Workflows und andere Aufgaben auf dem bekannten „Schreibtisch“ Ansichten der Lösungen bestaunt und ausprobiert werden.</p>
<p>Der erste Tag verspricht eine gute Messe und wir freuen uns auf weitere interessante Themen,die die Tage so schnell vergehen lassen wie diesen ersten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/01/viele-besucher-am-ersten-tag-auf-der-cebit-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonniger Start für die CeBIT 2011</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/01/cebit-startet-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/01/cebit-startet-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Zastrow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Bei tollem Frühlingswetter startete heute morgen die CeBIT 2011 in Hannover. In der Halle 3 sind viele ECM-Aussteller zu finden. Ebenso ist der Verband Organisations- und Informationssysteme e. V. (VOI) dort zu finden. Auch in diesem Jahr gibt es dort wieder spannende Vorträge und Diskussionsrunden. Um 12:00 Uhr gibt es dort heute eine Diskussionsrunde zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_756" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><a href="http://www.ecm-blogger.de/wp-content/uploads/2011/03/CeBIT_MS.jpg"><img class="size-medium wp-image-756" title="CeBIT_MS" src="http://www.ecm-blogger.de/wp-content/uploads/2011/03/CeBIT_MS-223x300.jpg" alt="CONTENiT AG bei Microsoft auf der CeBIT 2011" width="223" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">CONTENiT AG bei Microsoft auf der CeBIT 2011 (Halle 4 Stand A26)</p></div>
<p>Bei tollem Frühlingswetter startete heute morgen die CeBIT 2011 in Hannover. In der Halle 3 sind viele ECM-Aussteller zu finden. Ebenso ist der Verband Organisations- und Informationssysteme e. V. (VOI) dort zu finden. Auch in diesem Jahr gibt es dort wieder spannende Vorträge und Diskussionsrunden.</p>
<p>Um 12:00 Uhr gibt es dort heute eine Diskussionsrunde zum Thema &#8220;ECM in der Cloud&#8221;. Ein Thema, was sicherlich für eine angeregte Diskussion sorgen wird.</p>
<p>Sie finden die CONTENiT AG in Halle 3 am Stand H20 (d.velop AG). Oder besuchen Sie uns doch auf dem Microsoft Stand in Halle, Stand A26 (Platz P06).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/03/01/cebit-startet-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und plötzlich sind sie alle &#8220;Cloud&#8221;</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/02/24/und-plotzlich-sind-sie-alle-cloud/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/02/24/und-plotzlich-sind-sie-alle-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 07:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Hüttemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ECM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon erstaunlich, wie bewölkt  plötzlich die Halle 3 der CeBIT ist....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon erstaunlich, wie bewölkt  plötzlich die Halle 3 der CeBIT ist. Die sogenannte ECM-Halle wollte noch im vergangenen Jahr  kaum etwas von Cloud-Computing wissen. Lediglich vereinzelte Slogans an den Messeständen signalisierten, dass sich ein kleiner Teil der ECM-Branche dieser gar nicht mal so neuen Bereitstellungsform von IT-Lösungen widmet. Auch  die „aufklärenden“ Foren verbannten dieses Thema auf den Samstagnachmittag.</p>
<p>Ganz anders in diesem Jahr. ECM zeigt sich Cloud-Ready! Umfangreich kommen Lösungen „as a Service“ daher, Diskussionen besetzen die besten Slots der Foren und das gute alte Outsourcing muss für Referenzen der „private Cloud“ herhalten. Ist es jetzt das Marketing, was wohlmöglich verschlafene Trends aufholen soll oder sind es tatsächliche Startschüsse sorgfältiger Vorbereitungen?<span id="more-747"></span>Wenn die Lösungen nun wie Pilze aus dem Boden sprießen darf man berechtigter Weise auch wieder die schwarzen Schafe befürchten, die das ganz langsam aufkommende Anwendervertrauen wieder zerstören. Da bleibt sich die IT dann auch irgendwie treu und die Cloud-Kritiker dürfen sich jetzt schon auf die Negativbeispiele und Skandalberichte freuen.</p>
<p>Die ECM-Branche hat sich beim Thema Cloud-Computing im Vergleich zu anderen IT-Zweigen eher zurückgehalten. Durchaus nachvollziehbar, denn den Markt mit ECM aus der Cloud zu bedienen ist sowohl technologisch, rechtlich wie auch aus Vermarktungssicht anspruchsvoller. Hier sind durchaus mehr Hürden zu nehmen als bei anderen Services der IT-Branche aus dem Rechenzentrum.</p>
<p>Es ist zwar sehr schade, aber die Zurückhaltung des Marktes mag dann in dieser Phase wohlmöglich die intelligenteste Entscheidung sein. Das dabei viel Potential für die Anwender auf der Strecke bleibt ist der hohe Preis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecm-blogger.de/2011/02/24/und-plotzlich-sind-sie-alle-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECM Cloud Computing – &#8220;smartes&#8221; Vertragsmanagement (Teil 2)</title>
		<link>http://www.ecm-blogger.de/2011/02/08/ecm-cloud-computing-%e2%80%93-smartes-vertragsmanagement-teil-2/</link>
		<comments>http://www.ecm-blogger.de/2011/02/08/ecm-cloud-computing-%e2%80%93-smartes-vertragsmanagement-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 10:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Hüttemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[ECM Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[ECM on demand]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecm-blogger.de/?p=724</guid>
